The opening numbers as of 10:03 EST…
10,862.63 | -54.88 | (-0.50%) | |
2,162.14 | -17.77 | (-0.82%) | |
1,181.23 | -11.47 | (-0.96%) | |
10y bond | 3.28% | -0.04 | (-1.20%) |
0.7011 | -0.0039 | (-0.55%) | |
103.7900 | -1.8900 | (-1.79%) | |
0.5590 | -0.0002 | (-0.03%) |
Charts:
OIL:
$91.23 | ?4.48 | 4.68% |
WTI Crude | $91.68 | -4.03 | -4.22% | 13:57 |
RBOB Gasoline | $2.4538 | -0.11 | -4.21% | 13:14 |
Heating Oil | $2.705 | -0.09 | -3.09% | 13:54 |
Brent Crude | $89.88 | -4.36 | -4.63% | 13:57 |
Gas Oil | $877.00 | -22.00 | -2.45% | 13:57 |
UK Natural Gas | $76.75 | 0.03 | 0.03% | 13:56 |
If you’re invested, I feel for you. 🙁
Technorati Tags: Money, Stock Market, Stocks, Wealth